مبرد صناعي شلر فريون تبريد على الهواء
اسم المنتج : مبرد صناعي شلر فريون تبريد على الهواء
نموذج رقم : AIT-12ACC
أنواع المنتجات: > مبردات صناعية > تبريد هوائي


9. حساس حراري | 1. الضاغط |
10. خزان مياه | 2. مكثف مبرد |
11. تحكم ضغط | 3. فلتر مجفف |
12. مضخة | 4. صمام توسع |
13. صمام إطلاق ضغط | 5. مبخر |
14. تحكم ضغط منخفض | 6. صمام دائري عام |
15. تحكم ضغط مرتفع | 7. قاطعة مضادة تجمد |
16. مروحة | 8. قاطعة طوف |
خصائص الأداء
* هذه السلسلة من الآلات استطاعتها تبريد المياه ذات الحرارة المتراوحة مابين 5 إلى ْ35 درجة مئوية.
* يمكن تخصيص استطاعات تبريد مختلفة لتلبية الحاجات المختلفة حسب الطلب.
* الحاسوب المصغر يتحكم ويسير نظام التبريد ليسمح بتخفيض الحرارة حتى درجة 1ْ مئوية.
* الضاغط والمضخة مزودين بجهاز حماية ضد العمل فوق الطاقة لضمان سلامتهم وإطالة عمر الخدمة خاصتهم.
* النظام متعدد أجهزة الحماية (حماية ضد التجمد, و حماية الضغط المرتفع والمنخفض, وحماية الجريان والطوفان) للحفاظ على سلامة الآلة.
* خزان المياه مصنوع من الفولاذ ومزود بطبقة عزل لترشيد استهلاك الطاقة.
* أنابيب التجمد ملفوفة بطبقة عازلة لرفع كفاءة وفعالية التبريد.
* مراوح التبريد منخفضة السرعة والضجيج.
* مروحة التبريد تتوقف عن العمل بالتزامن مع الضاغط, وذلك لضمان نظام فعال في توفير الطاقة الكهربائية..
النوع | التفاصيل الفنية للمبرد الصناعي المبرد على الهواء | ||||||||||||||
رقم الموديل | MH-2AD | MH-3AD | MH-5AD | MH-6AD | AI-8WD | AI-10WD | AI-12WD | AI-15WD | AI-20AD | AI-25WD | AI-30WD | AI-40WD | AI-50WD | ||
الاستطاعة النظرية | 50HZ | Btu/h | 21560 | 28541 | 36427 | 48820 | 66095 | 80365 | 94636 | 121181 | 189272 | 228704 | 252363 | 378544 | 457408 |
Kw | 6.36 | 8.36 | 10.67 | 14.3 | 19.36 | 23.54 | 27.72 | 36.96 | 55.44 | 66.99 | 74.9 | 110.88 | 133.98 | ||
Kcal/h | 5433 | 7188 | 9175 | 12296 | 16647 | 20241 | 23835 | 31780 | 47670 | 57601 | 63560 | 95340 | 115202 | ||
USRT | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 7.9 | 15.8 | 19.0 | 21.0 | 31.0 | 38.0 | ||
طاقة التغذية | 220V/50Hz | 380-415V/3PHASE/52HZ | |||||||||||||
استطاعة الضاغط | Kw | 1.82 | 2.5 | 3.58 | 4.56 | 5.85 | 7.38 | 8.2 | 11.84 | 7.38*2 | 8.85*2 | 11.84*2 | 15.02*2 | 18.8*2 | |
منظم الجريان | خلية شعرية /صمام توسع حراري | ||||||||||||||
عامل التبريد | R22 | ||||||||||||||
النمط | أضلاع تبريد من النحاس الأحمر عالي الفعالية وشبكات أجنحة لتبديد الحرارة من الألمنيوم و مروحة عامودية منخفضة الضجيج | ||||||||||||||
استطاعة المروحة | KW | 0.25 | 0.35 | 0.2*2 | 0.25*2 | 0.35*2 | 0.45*2 | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*3 | 0.5*3 | 0.6*3 | 0.5*6 | 0.5*6 | |
المبخر | النمط | نوع خزان المياه/نوع أنبوب المبادل | |||||||||||||
سعة خزان المياه | L | 50 | 50 | 55 | 75 | 145 | 210 | 210 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | |
الجريان الافتراضي لمياه التبريد | m3/h | 1.04 | 1.44 | 1.84 | 2.46 | 3.33 | 3.58 | 4.77 | 6.37 | 9.55 | 11.54 | 12.73 | 19.10 | 23.08 | |
القطر الافتراضي للحلمة | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
المضخة | بالحصان | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
وزن الآلة | الوزن | KG | 102 | 150 | 176 | 260 | 320 | 380 | 410 | 710 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 |
الأبعاد (مم) | الطول | 1000 | 1200 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | 1580 | 1800 | 2000 | 2540 | 2650 | 2800 | 2800 | |
العرض | 550 | 600 | 650 | 650 | 760 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1050 | 1155 | 1600 | 1700 | ||
الارتفاع | 900 | 1230 | 1280 | 1280 | 1380 | 1380 | 1380 | 1650 | 1740 | 1900 | 1950 | 2000 | 2200 |
إرسال رسالة :
أنواع المنتجات
منتوجات جديدة
اتصل بنا
اسم: Mr. Fadi Badour
متنقل: +86 13247364972
البريد الإلكتروني: [email protected]
عنوان: Room 501,No.3,Building 7,Xing Gang Road 183,Guangzhou City,Guangdong Province,China
WhatsApp: +86 13247364972